Chúng tôi cung cấp giải pháp Camera AI hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát và phân tích hình ảnh, đáp ứng nhu cầu an ninh cho doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp, tòa nhà và đô thị thông minh
Chúng tôi cung cấp giải pháp Camera AI hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát và phân tích hình ảnh, đáp ứng nhu cầu an ninh cho doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp, tòa nhà và đô thị thông minh
Bình chữa cháy Dolphin DPA-I1L
Loại bình : Xách tay
Thành phần : Gốc nước
Khối lượng (Lít) : 1L
Hiệu quả phun (s) : ≥ 22 s
Cự ly phun (m) : ≥ 4m
| Dolphin DPA-I1L | Thông số kỹ thuật |
| Tên sản phẩm | Bình chữa cháy gốc nước Dolphin |
| Mã sản phẩm | DPA-I1L |
| Thành phần chất chữa cháy | NH₄H₂PO₄, PH (7-9), Hoạt chất bề mặt, nước. |
| Độ nhớt | 1.2 mPa·s – 5 mPa·s |
| Công suất chữa cháy | 0.5A 8B |
| Khoảng cách phun | ≥ 4m |
| Thời gian phun hiệu quả | ≥ 22 s |
| Nhiệt độ bảo quản | 5°C ~ 60°C |
| Dung tích chữa cháy | 950 ml (0% – 5%) |
| Tổng trọng lượng bình | 1805g (0% – 5%) |
| Chất liệu vỏ bình | Inox SUS304 |
| Chiều cao / Đường kính | 280 / 80 ±2 mm |
| Áp suất làm việc | 14 bar |
| Áp suất thử | 21 bar |
| Áp suất nổ nhỏ nhất | 56 bar |
| Tiêu chuẩn ghi trên catalog | TCVN 13260:2020 |
| Thời gian sử dụng | 05 năm kể từ ngày sản xuất |
| CHẤT TẠO BỌT | |
| Độ pH | 7 – 9 |
| Sức căng bề mặt | 10 mN/m – 16 mN/m ±5% |
| Sức căng bề mặt phân giới | 1 mN/m – 4 mN/m |
| Điểm kết đông | ≤ -1°C |